Tampilan Utama Program ISO Trading
| 1. | Multi skin yang bisa disesuaikan dengan kesukaan |
| 2. | Multi Currency /Gudang /Kasir /Grup item barang |
| 3. | Dilengkapi dengan modul konversi unit /satuan dan harga pokok untuk membuat fleksibel model persediaan |
| 4. | Variatifnya fungsi diskon untuk setiap customer bisa diterapkan dalam system ini |
| 5. | Fungsi retur pada pembelian & penjualan sudah disediakan dalam system ini |
| 6. | Secara default system akan memproses Harga Pokok dengan metode rata-rata (average), namun user bisa meng-custom perhitungan ini menjadi FIFO |
| 7. | Disediakan modul perhitungan komisi sales dalam 3 jenis, yakni berdasar SO, Item dan uang diterima |
| 8. | Fasilitas Jurnal otomatis untuk setiap Invoice ataupun Voucher |
| 9. | Terintegrasi dengan modul POS (Point of Sales) dan Accounting |
Indonesia
English